オープン戦順位表(3/11)

2022年03月11日 22:00

[竜速(りゅうそく)]

抜粋

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646985168/

1: 風吹けば名無し (5級) (ワッチョイ dfb6-j5RS) 2022/03/11(金) 16:52:48.07 ID:UZcnmhYq0
1 横浜 09試合 6勝 1敗 2分 .857 得点35 失点21 本06 盗10 率.300 防2.33 失06
2 檻牛 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点35 失点15 本01 盗09 率.268 防1.52 失05
3 楽天 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点30 失点21 本01 盗06 率.227 防2.70 失04
3 日公 09試合 5勝 2敗 2分 .714 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
5 福岡 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点31 失点23 本07 盗07 率.240 防2.36 失05
6 阪神 08試合 4勝 3敗 1分 .571 得点34 失点23 本03 盗08 率.254 防2.54 失07
7 中日 09試合 4勝 5敗 0分 .444 得点24 失点29 本05 盗02 率.241 防2.73 失07
8 広島 09試合 3勝 5敗 1分 .375 得点23 失点42 本04 盗01 率.223 防4.68 失07
9 西武 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点17 失点25 本06 盗07 率.229 防2.59 失09
10東京 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点16 失点29 本02 盗10 率.207 防3.08 失04
10読売 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点15 失点31 本09 盗02 率.187 防3.32 失06
12千葉 08試合 1勝 5敗 2分 .167 得点13 失点23 本01 盗06 率.190 防2.65 失05
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

この記事を見る